Maßnahme 1- 45
Informationen zur Maßnahme
Kerngebiet | 1 |
Maßnahmenummer | 1-45 (a, b) |
Bezeichnung/Lokalität | Extensivweide östlich des Hofberges |
Territorium | Einheitsgemeinde Breitungen |
Größe (ha) | 0,34 |
Entwicklungsziel | Entwicklung/Wiederherstellung von artenreichem Frischgrünland durch Gehölzentnahme und Nährstoffentzug |
Detailplanung
Informationsblatt mit Angaben zur Größe, Lage der Fläche, Zielstellung usw.
Größe: 114,2 kB
Teilfläche 1-45a
Größe: 72,8 kB
Teilfläche 1-45b
Größe: 61,7 kB